e-learning 麻酔科学会主催・共催のセミナーのe-learning
毎年8,12月に5講座ずつリリース
※お申込みはマイページからログインして行います。(IDを取得されていない方は、新規登録が必要です。)
------------------------------------------------------------------------------------------------
資格申請者(更新、再認定を含む)は必ずご確認ください。
【注意点】
・1講座受講で1ポイント入手→ 5ポイントで、申請要件となる対象セミナー受講歴1回に相当
・ただし、資格要件となるポイントは以下の通り(セミナー参加実績と同期間内での学習(受講完了)が必須となる)
・開講年度にかかわらず、受講完了日の属する年度の受講歴となる
- 新規申請:申請年度の前年度までの過去3年間に取得(=受講完了)したポイント
- 更新申請:申請年度の前年度までの過去3年間に取得(=受講完了)したポイント
- 再認定申請:申請年度の前年度に取得(=受講完了)したポイント
------------------------------------------------------------------------------------------------
No.1~6は、購入および視聴可能期間が2023年7月31日までとなります。
2018年度開講
No. | 講座名 |
---|---|
1 | 第11回周術期管理チームセミナー 「①周術期の誤薬・誤注対策」 |
2 | 第11回周術期管理チームセミナー 「②術前内服薬への対応」 |
3 | 第11回周術期管理チームセミナー 「③血液ガス分析の解釈」 |
4 | 第11回周術期管理チームセミナー 「④周術期の感染症対策」 |
5 | 第11回周術期管理チームセミナー 「⑤手術室での災害対策」 |
6 | 第11回周術期管理チームセミナー 「⑥医療従事者の健康(安全)管理」 |
7 | 2018年度支部周術期管理チームセミナー 「①周術期における抗菌薬と消毒薬」 |
8 | 2018年度支部周術期管理チームセミナー 「②周術期の輸血療法」 |
9 | 2018年度支部周術期管理チームセミナー 「③周術期の血栓症と抗血栓療法 (静脈系を中心に)」 |
10 | 2018年度支部周術期管理チームセミナー 「④麻酔・手術後の気道と呼吸(副題:挿管よりも危険な「抜管」)」 |
11 | 2018年度支部周術期管理チームセミナー 「⑤術直後の患者管理~回復室の役割~」 |
2019年度開講
No. | 講座名 |
---|---|
12 | 第12回周術期管理チームセミナー 「①モニターのアラームが鳴り止まない!」 |
13 | 第12回周術期管理チームセミナー 「②基礎的生理学とモニタリング 」 |
14 | 第12回周術期管理チームセミナー 「③薬の効く仕組み」 |
15 | 第12回周術期管理チームセミナー 「④えっ,もしかして急変?ほんとは危ない局麻症例」 |
16 | 第12回周術期管理チームセミナー 「⑤周術期に必要なアレルギーの知識」 |
17 | 2019年度支部周術期管理チームセミナー 「①麻酔器と医療用ガス配管」 |
18 | 2019年度支部周術期管理チームセミナー 「②手術室の効率的な運用」 |
19 | 2019年度支部周術期管理チームセミナー 「③術中の輸液とその評価」 |
20 | 2019年度支部周術期管理チームセミナー 「④周術期管理チームに必要な滅菌と手術室感染の知識」 |
21 | 2019年度支部周術期管理チームセミナー 「⑤周術期医療の質向上を目指す体温管理」 |
2020年度開講
※2020年度は5テーマのリリースとなります。詳細はこちら。No. | 講座名 |
---|---|
22 | 第13回周術期管理チームセミナー 「①術中から術後へ切れ目ない鎮痛管理」 |
23 | 第13回周術期管理チームセミナー 「②手術室環境の整備:電気設備・電磁波・空調」 |
24 | 第13回周術期管理チームセミナー 「③子供は小さい大人なの?大人との違いは?」 |
25 | 第13回周術期管理チームセミナー 「④手術体位と呼吸・循環への影響」 |
26 | 第13回周術期管理チームセミナー 「⑤洗浄滅菌の仕組みと単回使用製品の取り扱い」 |